山东成达钢管有限公司【销售热线:0635-8889528 手机:13581170128】提供的方矩管分为直缝焊方矩管和无缝方矩管两种,规格型号为: 1、口径:F 30*30----100*100---300*300---500*500mm,壁厚3mm-25mm 长度:5m-16m 2、口径:J 30*40-----150*50----300*400—600*400mm,壁厚3mm-25mm 长度:5m-16m 3、特殊规格型号可根据客户要求定做,量小也可接单生产,公司拥有500*500、600*600、600*800大截面方矩形管冷弯型钢机组辊弯、辊挤成型生产线,弯曲、矫直、切断和抛光设备,可以对成型后的钢管进行深加工。大口径、厚壁方矩管,声测管是我们的主打产品,填补了国内外部分空白。 成达钢管/常年定做塔吊、汽吊、行吊、起重机械用方矩管,规格为135*135*10-12,无缝方矩管可定做,量小也可接单。 同时能够生产椭圆形,半圆形,拱形,扇形,三角形,六角形,八角形及吉他复杂断面和不同标准,材质的无缝,有缝,合金等异型管近几千种形状规格。我公司以:高品种,小批量,高精度,交货快的宗旨服务于新老客户。欢迎国内外客户来厂参观指导。我们将把专业化的产品展现在您面前。打造品质化企业生产专业化产品 应用领域:广泛应用于机械制造、冶金工业、汽车工业、铁路、公路护栏、集装箱骨架、家具、装饰以及钢结构领域等。 方管 规格(mm) | 矩型管 规格(mm) |
| 16* 16* 0.4~1.5 | 380* 380* 8.0~14.0 | 10* 20* 0.6~1.5 | 250* 150* 6~12.0 | 18* 18* 0.4~1.5 | 400* 400* 8.0~14.0 | 14* 21* 0.6~1.5 | 250* 100* 6~12.0 | 20* 20* 0.4~1.5 | 420* 420* 10.0~14.0 | 15* 30* 1.5~1.5 | 250* 200* 6~12.0 | 25* 25* 0.6~2.0 | 450* 450* 10.0~14.0 | 15* 38* 0.6~1.5 | 300* 150* 6~12.0 | 30* 30* 0.6~4.0 | 480* 480* 10.0~14.0 | 20* 30* 0.6~2.0 | 300* 200* 6~12.0 | 34* 34* 1.0~2.0 | 500* 500* 10.0~14.0 | 20* 40* 0.8~2.0 | 300* 250* 6~12.0 | 35* 35* 1.0~4.0 | 另改拔规格如下 | 20* 50* 1.0~2.0 | 400* 250* 8~12.0 | 38* 38* 1.0~4.0 | 550* 550* 10.0~40.0 | 22* 35* 0.9~2.0 | 400* 300* 8~12.0 | 40* 40* 1.0~4.5 | 600* 600* 10.0~40.0 | 25* 40* 0.9~3.75 | 450* 200* 8~12.0 | 44* 44* 1.0~4.5 | 700* 700* 10.0~40.0 | 25* 65* 1.0~2.0 | 450* 250* 8~12.0 | 45* 45* 1.0~5.0 | 800* 800* 10.0~50.0 | 30* 40* 1.0~3.75 | 400* 300* 8~12.0 | 50* 50* 1.0~5.0 | 900* 900* 10.0~50.0 | 30* 45* 1.0~3.75 | 400* 350* 8~12.0 | 60* 60* 1.5~5.0 | 1000* 1000* 10.0~50.0 | 30* 50* 1.0~4.0 | 500* 200* 10~12.0 | 70* 70* 2.0~6.0 |
| 30* 60* 1.0~4.5 | 500* 250* 10~12.0 | 75* 75* 2.0~6.0 |
| 40* 50* 1.0~4.5 | 500* 300* 10~12.0 | 80* 80* 2.0~6.0 |
| 40* 60* 1.0~5.0 | 500* 350* 10~12.0 | 85* 85* 2.0~6.0 |
| 40* 80* 1.5~5.0 | 500* 400* 10~12.0 | 95* 95* 2.0~8.0 |
| 40* 100* 2.0~5.0 | 500* 450* 10~12.0 | 100* 100* 2.0~8.0 |
| 50* 60* 2.0~5.0 | 改拔规格如下 | 120* 120* 4.0~8.0 |
| 50* 80* 2.0~5.0 | 600* 200* 10~28.0 | 150* 150* 6.0~10.0 |
| 50* 100* 2.0~8.0 | 600* 400* 10~28.0 | 180* 180* 6.0~12.0 |
| 60* 80* 2.0~6.0 | 600* 500* 10~28.0 | 200* 200* 6.0~12.0 |
| 80* 100* 2.0~8.0 | 800* 400* 10~28.0 | 220* 220* 6.0~14.0 |
| 120* 60* 2.5~10.0 | 800* 600* 10~28.0 | 250* 250* 6.0~14.0 |
| 120* 80* 2.5~10.0 | 800* 700* 10~28.0 | 280* 280* 6.0~14.0 |
| 150* 100* 2.5~12.0 | 1000* 400* 10~28.0 | 300* 300* 8.0~14.0 |
| 180* 150* 2.5~12.0 | 1000* 500* 10~28.0 | 320* 320* 8.0~14.0 |
| 200* 100* 4~12.0 | 1000* 600* 10~28.0 | 350* 350* 8.0~14.0 |
| 200* 150* 4~12.0 | 1000* 800* 10~28 |
版权:山东成达钢管有限公司——15年生产经验 您值得信赖的钢管制造厂家!! 免责声明:所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体仅供参考,不作为直接决策建议。如无意中侵犯您的合法权益,请及时联系与处理。 |